| 曜日 | SNS | 投稿内容イメージ | 文字数目安・ポイント |
|---|---|---|---|
| 月曜 | X(旧Twitter) | 週の始まりあいさつ+今週のライブ・リハ予定速報 | 280〜500文字、気軽で短文 |
| 火曜 | ライブ写真やリハ風景+短めキャプション(感想や裏話) | 〜2,200文字+写真複数OK | |
| 水曜 | ライブレポートや曲解説、バンドメンバー紹介 | 数千文字までOK、じっくり読める投稿 | |
| 木曜 | Threads / Bluesky | ファンとの軽い交流・質問募集、最新情報シェア | 300〜500文字程度、カジュアルに |
| 金曜 | LINE VOOM | 新曲リリース告知や動画クリップ+長文メッセージ | 最大10,000文字、動画・写真併用で深掘り |
| 土曜 | X、Threads | 当日のライブ速報やセットリスト、MCの一言 | 短文でリアルタイム感重視 |
| 日曜 | ブログ | ライブ感想まとめや音源制作裏話、メンバーインタビュー | 長文(数千文字〜)、SNSの集大成的投稿 |
運用のポイント
- XやThreadsはリアルタイム感・ファンとの距離感重視で短文を頻繁に投稿
- Instagramは写真多めで視覚的な魅力アップ
- FacebookやLINE VOOMは情報の深掘りやファン向けコンテンツに使う
- ブログはライブや制作の裏側をじっくり伝える場に
- 全SNSで投稿内容をシェア・リサイクルして効率アップ
| SNS | 最適時間帯 | コメント |
|---|---|---|
| YouTube | 金曜 19:00〜20:00 | MV・ライブ映像・Shortsともに反応◎ |
| Instagram(フィード・リール) | 金・土 18:00〜21:00 | 写真も動画もこの時間が反応良好 |
| Instagram(ストーリー) | 毎日 朝7〜9時/夜21〜23時 | 「今なにしてる?」系は夜が見られやすい |
| X(旧Twitter) | 平日 12:00/19:00〜22:00 | 通勤・昼休み・帰宅後が強い |
| TikTok | 金・土 19:00〜23:00 | 夜型ユーザーが多く、22時でも◎ |
| 金・土 18:00〜21:00 | 若干年齢層高め。夜の食後が狙い目 | |
| Threads | Xに似た時間帯(19:00〜22:00) | 投稿数が少ない時間帯は逆に目立つことも |
| LINE VOOM | 平日 18:00〜22:00 | プッシュ通知が有効なので夜に反応しやすい |
🎁 おまけ:タイミングをずらすと逆に効果が出るケース
- Instagramの**ストーリーは夜遅め(23時)**でも意外と見られる
- TikTokは深夜0時〜1時にバズることもある(特に若年層向け)
- Facebookは土曜の午前中が伸びやすいという調査結果もある
🔔 補足アドバイス(X・Threads共通)
- 月曜の朝投稿は **「1週間のスタート感」**で意外と強い
- 金曜夜は「今週おつかれ!」「ライブ前の告知」に向いてる
- 土日は「今やってるよ系(リアルタイム投稿)」に好適

コメント